2024-07-15
CAS No. 5449-12-7
Depolama sıcaklığı. | -20°C |
---|---|
çözünürlük | DMF: 5 mg/ml DMSO: 20 mg/ml PBS (pH 7.2): 10 mg/ml |
form | Kristal bir katı |
λmax | 221 nm |
InChI | InChI=1S/C10H10O3.Na/c1-10(9(11)12)8(13-10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3,(H,11,12);/q+1/p-1 |
InChIKey | LGZQUMKWUFFHOV-UHFFFAOYSA-M |
Gülümsüyor. | C1C=C(C2OC2(C)C(=O)[O-])C=CC=1.[Na+] |
Kristal bir katı
BMK Glisidik Asit (sodyum tuzu), fenilatseton sentezinde bir öncü olarak sınıflandırılan analitik bir referans standardıdır.
Organik Kimya Dergisi, 51, s. 1925, 1986